総合積算セット | 管・設備積算セット | |
国土交通省 | 〇 | |
農林水産省 | 〇 | |
林野庁 | 〇 |
総合積算セット | 管・設備積算セット | |
一般土木 | 〇 | 〇 (本管工事に関する部分) |
土地改良 | 〇 | 〇 (本管工事に関する部分) |
上水道工事 | 〇 | 〇 |
下水道工事 | 〇 | 〇 |
公共建築工事/機械設備 | 〇 | 〇 |
公共建築工事/建築・電気設備 | 〇 (オプション) |
|
治山林道 | 〇 | |
造園/植栽工等 | 〇 |
総合積算セット | 管・設備積算セット | |
県別発表単価 | 〇 | 〇 |
積算資料 | 〇 | 〇 |
建設物価 | 〇 | |
市場単価 | 〇 | 〇 |
管材メーカー単価表 | 〇 | 〇 |
全日出版県別複合単価表 (機械設備・電気工事) |
〇 | 〇 |
『積算資料』非掲載データ 水道資材1,800品目 |
〇 | 〇 |
『建設物価』非掲載データ 上下水道資材3,679品目 |
〇 |
対応OS | Windows 10(32bit/64bit版) Windows 8/8.1(32bit/64bit版) |
メモリ | 8GB以上 |
CPU | インテル Core i3 以上まはは同クラスのCPU |
ハードディスク | 10GB以上 (データの年度・地区により異なります) |
インターネット 接続環境 | 必須(プログラム更新・データ更新) |