総合積算セット | 管・設備積算セット | |
---|---|---|
国土交通省 | ○ | |
農林水産省 | ○ | |
林野庁 | ○ |
総合積算セット | 管・設備積算セット | |
---|---|---|
一般土木 | ○ | ○ (本管工事に関する部分) |
土地改良 | ○ | ○ (本管工事に関する部分) |
上水道工事 | ○ | ○ |
下水道工事 | ○ | ○ |
公共建築工事/機械設備 | ○ | ○ |
公共建築工事/建築・電気設備 | ○ (オプション) |
○ |
治山林道 | ○ | |
造園/植栽工等 | ○ |
総合積算セット | 管・設備積算セット | |
---|---|---|
県別発表単価 | ○ | ○ |
積算資料 | ○ | ○ |
建設物価 | ○ | |
市場単価 | ○ | ○ |
管材メーカー単価表 | ○ | ○ |
全日出版県別複合単価表 (機械設備・電気工事) |
○ | ○ |
『積算資料』非掲載データ 水道資材1,800品目 |
○ | ○ |
『建設物価』非掲載データ 上下水道資材3,679品目 |
○ |